Det er snart juletid og sneen falder stille over Fyn, men sneen er ikke det eneste der daler.
Antal smittede over de sidste syv dage er faldet i langt de flest kommuner på Fyn. Kun i Odense, Langeland og Faaborg-Midtfyn er der fremgang hos de smittede.
Antal smittede - kommune | Smittede i dag på syv dage | Smittede i går på syv dage | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 1833 | 1798 | 35 |
Nordfyns | 230 | 251 | -21 |
Svendborg | 567 | 576 | -9 |
Kerteminde | 174 | 185 | -11 |
Langeland | 109 | 104 | 5 |
Nyborg | 269 | 276 | -7 |
Assens | 244 | 245 | -1 |
Middelfart | 273 | 300 | -27 |
Faaborg-Midtfyn | 490 | 485 | 5 |
Ærø | 20 | 22 | -2 |
Total | 4209 | 4242 | -33 |
Falder på landsplan
Efter to dage med over 13.000 smittede falder smittetallet en smule på landsplan.
I løbet af et døgn er der i alt registreret 12.487 coronasmittetilfælde, det oplyser Statens Serum Institut torsdag.
Til gengæld er antallet af indlagte steget med 17 personer, så der nu er 570.
Men antallet af indlagte er fortsat lavere end sidste vinter, selv om antallet af smittede i øjeblikket er langt højere end for et år siden.
Incidenstal - kommune | 23/12 | 22/12 | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 891 | 874 | 1,9 |
Nordfyns | 774 | 845 | -8,4 |
Svendborg | 960 | 975 | -1,5 |
Kerteminde | 724 | 770 | -6,0 |
Langeland | 886 | 845 | 4,9 |
Nyborg | 839 | 861 | -2,6 |
Assens | 596 | 598 | -0,3 |
Middelfart | 690 | 759 | -9,1 |
Faaborg-Midtfyn | 947 | 937 | 1,1 |
Ærø | 332 | 365 | -9,0 |
Det højeste incidenstal på Fyn er på langeland, hvor der er 4,9 smittede for hver 100.000 borgere.