Fire måneder efter det første stik mod covid-19 blev givet på dansk jord, er ti procent af fynboerne færdigvaccineret.
Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.
Dermed har 50.068 borgere på Fyn fået både første og andet stik. Og det betyder også, at fynboerne lægger sig foran landsgennemsnittet på 9,9 procent færdigvaccinerede.
Med 13 procent ligger Langeland Kommune i spidsen med andelen af vaccinerede beboere.
Kommune | Incidens 26/4 | Incidens 25/4 | Forskel | 2. vacc. | Andel vacc. |
---|---|---|---|---|---|
Odense | 32,8 | 35,3 | -7,1 | 18426 | 8,95 |
Nordfyns | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 2920 | 9,87 |
Svendborg | 32,6 | 32,6 | 0,0 | 6853 | 11,74 |
Kerteminde | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 2672 | 11,21 |
Langeland | 64,2 | 56,2 | 14,2 | 1570 | 12,71 |
Nyborg | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 3392 | 10,63 |
Assens | 119,7 | 119,7 | 0,0 | 3958 | 9,70 |
Middelfart | 43,8 | 43,8 | 0,0 | 4401 | 11,28 |
Faaborg-Midtfyn | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 5100 | 9,89 |
Ærø | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 776 | 13,02 |
Total | 50068 | 10,03 |
Fynsk sogn er fortsat lukket
Der har siden midten af sidste uge været ekstra fokus på de høje smittetal i Assens Kommune.
De ligger fortsat højt med et incidenstal på over 100 og 49 smittede den seneste uge, men har ikke ændret sig det seneste døgn.
Assens Sogn, der lørdag blev lukket ned netop på grund af forhøjede smittetal, forbliver lukket.
Også i mange af de andre kommuner er smitten stagneret. Kun kommunerne Odense og Langeland har registreret ændringer.
Her er incidenstallet henholdsvis faldet med -7,1 procent og steget med 14,2 procent.
Kommune | Smittede i dag på syv dage | Smittede i går på syv dage | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 67 | 72 | -5 |
Nordfyns | 6 | 6 | 0 |
Svendborg | 19 | 19 | 0 |
Kerteminde | 6 | 6 | 0 |
Langeland | 8 | 7 | 1 |
Nyborg | 4 | 4 | 0 |
Assens | 49 | 49 | 0 |
Middelfart | 17 | 17 | 0 |
Faaborg-Midtfyn | 10 | 10 | 0 |
Ærø | 2 | 2 | 0 |
Total | 188 | 192 | -4 |
Højere positivprocent
På landsplan er der fundet 704 nye tilfælde af coronasmitte i 159.466 PCR–tests i løbet af de seneste 24 timer.
Det giver en positivprocent på 0,44. De sidste tre dage har den ligget på 0,27–0,36.
Antallet af indlagte falder med fire til 177, og der er registreret to nye dødsfald.