Sognene har været et stort fokusområde den seneste coronatid.
Myndighederne har nemlig haft mulighed for at lukke ned lokalt, hvis et sogn lever op til tre kriterier.
Over Fyn ser det dog ud til, at man er inde i en god stime. Alle sogne kan melde om under 500 smittede per 100.000 indbyggere målt over en uge.
Søndagens coronatal viste, at Gamtofte Sogn lå med 545 smittede per 100.000 indbyggere, men det tal er mandag faldet til 327 smittede.
Derudover er der over hele Fyn en lille stigning i det samlede antal smittede, man har fundet. Tallet, som er målt på en syv dages periode, viser, at 232 mandag er ramt af corona.
Søndagens tal bød på 230 smittede.
Kommune | Smittede i dag på syv dage | Smittede i går på syv dage | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 155 | 152 | 3 |
Nordfyns | 7 | 5 | 2 |
Svendborg | 13 | 15 | -2 |
Kerteminde | 4 | 4 | 0 |
Langeland | 0 | 0 | 0 |
Nyborg | 2 | 2 | 0 |
Assens | 8 | 9 | -1 |
Middelfart | 19 | 21 | -2 |
Faaborg-Midtfyn | 24 | 22 | 2 |
Ærø | 0 | 0 | 0 |
Total | 232 | 230 | 2 |
Tallene mandag kommer efter en uge, hvor der torsdag blev åbnet op for større dele af samfundet.
Man åbnede dels for fitnesscentrene, for flere grundskoleelever og slækkede på kravene for at spise ude og mødes privat.
Udover smittede, så viser mandagens tal også, at der nu er over 68.000, der er færdigvaccinerede over hele øen.
Kommune | Incidens 10/5 | Incidens 9/5 | Forskel | 2. vacc. | Andel vacc. |
---|---|---|---|---|---|
Odense | 75,9 | 74,4 | 2,0 | 26389 | 12,82 |
Nordfyns | 23,6 | 16,9 | 39,6 | 4141 | 14,00 |
Svendborg | 22,3 | 25,8 | -13,6 | 8569 | 14,68 |
Kerteminde | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 3609 | 15,14 |
Langeland | 0 | 0 | #DIV/0! | 2058 | 16,66 |
Nyborg | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 4569 | 14,31 |
Assens | 19,5 | 22 | -11,4 | 5451 | 13,36 |
Middelfart | 49 | 54,1 | -9,4 | 5808 | 14,88 |
Faaborg-Midtfyn | 46,6 | 42,7 | 9,1 | 7093 | 13,76 |
Ærø | 0 | 0 | 0,0 | 1122 | 18,83 |
Total | 68809 | 13,78 |
Og både Ærø og Langeland kan glæde sig over, at de ikke har haft nogen nye smittede i de seneste syv dage.