Tæt på 400.000 fynboer er færdigvaccinerede, men der er stadig høj smitte i de fleste af de fynske kommuner.
Særligt i Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune er smitten lige nu høj. I begge kommuner er det såkaldte incidenstal over 900. Tallet viser andelen af smittede per 100.000 indbyggere.
Incidenstal - kommune | 22/12 | 21/12 | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 874 | 874 | 0,0 |
Nordfyns | 845 | 892 | -5,3 |
Svendborg | 975 | 930 | 4,8 |
Kerteminde | 770 | 807 | -4,6 |
Langeland | 845 | 861 | -1,9 |
Nyborg | 861 | 839 | 2,6 |
Assens | 598 | 574 | 4,2 |
Middelfart | 759 | 875 | -13,3 |
Faaborg-Midtfyn | 937 | 883 | 6,1 |
Ærø | 365 | 349 | 4,6 |
I de seneste tal fra Statens Serum Institut fremgår det dog også, at smitten falder i flere kommuner i forhold til niveauet i går. Det sker i Kerteminde, Middelfart, på Langeland og i Nordfyns Kommune.
I Odense er smittetallet uændret i forhold til i går, og i de resterende fem kommuner stiger tallet marginalt.
Set over syv dage har der været 4.242 smittetilfælde på Fyn. Det er en lille stigning i forhold til tallet tirsdag.
Vacciner fremrykkes
På landsplan er der konstateret 13.386 coronatilfælde det seneste døgn.
Der har været 126 nye indlæggelser det seneste døgn. Samlet er 553 personer indlagt med coronavirus.
Kommune | 22/12/2021 | 21/12 | Nye færdigvaccinerede | Procent | Antal borgere |
---|---|---|---|---|---|
Odense | 161595 | 161417 | 178 | 78,4% | 206092 |
Nordfyns | 23407 | 23393 | 14 | 78,7% | 29738 |
Svendborg | 47338 | 47260 | 78 | 80,0% | 59173 |
Kerteminde | 19285 | 19258 | 27 | 80,2% | 24045 |
Langeland | 10081 | 10071 | 10 | 81,8% | 12318 |
Nyborg | 25762 | 25734 | 28 | 80,3% | 32102 |
Assens | 32757 | 32732 | 25 | 79,9% | 40990 |
Middelfart | 31621 | 31589 | 32 | 79,9% | 39590 |
Faaborg-Midtfyn | 41214 | 41193 | 21 | 7,9% | 518446 |
Ærø | 5033 | 5031 | 2 | 83,5% | 6026 |
Hele Fyn | 398093 | 397678 | 415 | 41,1% | 968520 |
De høje smittetal har fået myndighederne til at beslutte at fremrykke tredje vaccinestik for personer i aldersgruppen 18-39 år. Det betyder, at personer i den aldersgruppe nu kan booke tredje stik fire en halv måned efter andet stik.