Alle fynske stemmer er nu talt op, og de personlige stemmetal ligger klar.
Fyns største stemmesluger er Odenses genvalgte borgmester, Peter Rahbæk Juel (S). Han fik 11.975 stemmer, hvilket dog er langt færre end i 2017, hvor 28.425 satte kryds ved ham.
Christoffer Lilleholt (V) fik et flot valg og har på hele Fyn fået næstflest stemmer.
Top-10 over fynske stemmeslugere ser således ud:
Placering | Kandidat | Parti | Kommune | Antal stemmer |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Rahbæk Juel | Socialdemokratiet | Odense | 11975 |
2 | Christoffer Lilleholt | Venstre | Odense | 8119 |
3 | Bo Hansen | Socialdemokratiet | Svendborg | 6332 |
4 | Kenneth Muhs | Venstre | Nyborg | 6318 |
5 | Søren Steen Andersen | Venstre | Assens | 4002 |
6 | Søren Windel | Konservative | Odense | 3631 |
7 | Hans Stavnsager | Socialdemokratiet | Faaborg-Midtfyn | 3533 |
8 | Brian Dybro | SF | Odense | 3085 |
9 | Anne Skau Styrishave | Radikale | Odense | 2839 |
10 | Morten Andersen | Venstre | Nordfyn | 2681 |
Men når fem kandidater fra Odense har fået placering i top-10, hænger det naturligvis sammen med, at der er langt flere vælgere i Odense end i andre fynske kommuner.
Hvis man i stedet laver listen over fynske stemmeslugere i forhold til antal vælgere i de forskellige kommuner, ser resultatet noget anderledes ud. Her indtager fem genvalgte borgmestre de øverste placeringer, og den mest populære kandidat på Fyn er Kenneth Muhs (V) fra Nyborg, der fik mere end hver tredje stemme i Nyborg.
Hvis top-10 bliver opgjort i forhold til andelen af stemmer, er der kun plads til én kandidat fra Odense, og det er Peter Rahbæk Juel, der forholdsmæssigt har fået ottendeflest stemmer på Fyn.
Top-10 over fynske stemmeslugere i forhold til andel af stemmer:
Placering | Kandidat | Parti | Kommune | Antal stemmer | Andel stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Muhs | Venstre | Nyborg | 6318 | 33,6 |
2 | Tonni Hansen | SF | Langeland | 1931 | 25,3 |
3 | Bo Hansen | Socialdemokratiet | Svendborg | 6332 | 19,1 |
4 | Søren Steen Andersen | Venstre | Assens | 4002 | 17,8 |
5 | Morten Andersen | Venstre | Nordfyn | 2681 | 16,7 |
6 | Inga Blom Thomas | Ærø Plus | Ærø | 600 | 15,1 |
7 | Klavs Norup Lauridsen | Konservative | Kerteminde | 2034 | 14,7 |
8 | Hans Stavnsager | Socialdemokratiet | Faaborg-Midtfyn | 3533 | 12,6 |
9 | Peter Rahbæk Juel | Socialdemokratiet | Odense | 11975 | 11,2 |
10 | Kasper Ejsing | Socialdemokratiet | Kerteminde | 1543 | 11,1 |
Færre fynboer fik dog sat et kryds ud for deres foretrukne kandidat ved det netop overståede kommunalvalg, end det var tilfældet i 2017.
Størst var tilbagegangen på Nordfyn, hvor 68,58 procent fik sat et kryds mod 74,75 procent i 2017. Det er en tilbagegang på 6,17 procentpoint.