Smitten stiger i en række fynske kommuner. Det viser mandagens opgørelse over smittetallene de seneste syv døgn fra Statens Serum Institut.
Den største stigning finder man i Svendborg, Assens og Nyborg, hvor der er fundet mellem otte og ti nye tilfælde af coronavirus. Der er med andre ord tale om releativt små stigninger i smitten. I Nyborg er nu incidenstallet nu på 134,5 hvilket er væsentligt over andre smittetallet i andre fynske kommuner.
Der er dog også stigninger på Nordfyn, i Middelfart og i Faaborg-Midtfyn Kommune. I alt er der de seneste syv dage registreret 29 flere smittede på Fyn mandag i forhold til tallene søndag.
Kommune | smittede i dag på 7 dage | smittede i går på syv dage | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 106 | 108 | -2 |
Nordfyns | 5 | 4 | 1 |
Svendborg | 57 | 47 | 10 |
Kerteminde | 7 | 9 | -2 |
Langeland | 3 | 4 | -1 |
Nyborg | 43 | 35 | 8 |
Assens | 27 | 18 | 9 |
Middelfart | 9 | 7 | 2 |
Faaborg-Midtfyn | 43 | 39 | 4 |
Ærø | 0 | 0 | 0 |
Total | 300 | 271 |
Smittestigningen i Middelfart betyder, at kommunen ikke længere er under myndighederne bekymringsgrænse, der gælder, når incidenstallet er under 20. Kun Ærø og Nordfyn er under bekymringsgrænsen.
Svendborg er topscorer med vaccinationer
Til gengæld går det fremad med vaccinationer i alle fynske kommuner. I alt 12.883 fynboer har fået begge stik.
Svendborg er forholdsmæssigt længst fremme. Her er fire procent af borgerne blevet vaccineret mod covid-19. Kerteminde Kommune halter mest efter. Her er under to procent af indbyggerne blevet vaccineret.
Kommune | Incidens mandag | Incidens søndag | Ændring | Færdig-vaccineret | Procent vaccineret |
---|---|---|---|---|---|
Odense | 51,9 | 52,9 | -1,9 | 5112 | 2,48 |
Nordfyns | 16,9 | 13,4 | 26,1 | 608 | 2,06 |
Svendborg | 97,9 | 80,8 | 21,2 | 2371 | 4,06 |
Kerteminde | 29,5 | 37,9 | -22,2 | 572 | 1,98 |
Langeland | 24,1 | 32,1 | -24,9 | 390 | 3,16 |
Nyborg | 134,5 | 109,5 | 22,8 | 691 | 2,16 |
Assens | 65,9 | 44 | 49,8 | 872 | 2,14 |
Middelfart | 23,2 | 18 | 28,9 | 883 | 2,26 |
Faaborg-Midtfyn | 83,5 | 75,8 | 10,2 | 1194 | 2,32 |
Ærø | 0 | 0 | 0,0 | 190 | 3,19 |
Total | 12883 | 2,58 |
På landsplan er der fundet 430 nye smittetilfælde siden søndag. Positivprocenten ligger på 0,46.
Antallet af patienter, der er indlagt på landets hospitaler med coronavirus, er senest opgjort til 400. Det er en stigning på 22 personer i forhold til søndag.
I mandagens opdatering fremgår det, at der ikke er nye coronarelaterede dødsfald.