Der er i løbet af de seneste syv dage konstateret 21.853 nye smittetilfælde med coronavirus på Fyn, og det er det højeste antal nogensinde.
Det er samtidig 12. dag i streg, at smittetallene på Fyn sætter rekord.
Ifølge mandagens opgørelse fra Statens Serum Institut er smitten mest udbredt i Odense, hvor der er i løbet af de seneste syv dage er konstateret flere end 10.000 nye smittetilfælde.
Odense når milepæl i smittetilfælde
Incidenstallet har for første gang nogensinde passeret 5.000 i Odense. Det er første gang, at en fynsk kommune har så udbredt smitte.Incidenstal - kommune | 24/01 | 23/01 | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 5173 | 4953 | 4,4 |
Nordfyns | 4085 | 3833 | 6,6 |
Svendborg | 4119 | 3963 | 3,9 |
Kerteminde | 3683 | 3295 | 11,8 |
Langeland | 2199 | 2216 | -0,8 |
Nyborg | 3863 | 3608 | 7,1 |
Assens | 3536 | 3414 | 3,6 |
Middelfart | 4111 | 3846 | 6,9 |
Faaborg-Midtfyn | 3846 | 3606 | 6,7 |
Ærø | 1909 | 1959 | -2,6 |
Incidenstallet indikerer, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere over syv dage. På den måde er det lettere at sammenligne, hvor udbredt smitten er på tværs af kommunegrænser.
Flere andre fynske kommuner er over 4.000. Det gælder blandt andet Nordfyn, Svendborg og Middelfart.
Smitten falder på Ærø og Langeland
Smitten er stigende i de otte fynske kommuner på øen Fyn. Omvendt er smitten faldende på Langeland og Ærø. Der er dog tale om et beskedent fald i antallet af nye smittetilfælde.
Det er til gengæld på både Ærø og Langeland, at smitten er mindst udbredt. Incidenstallene på de sydfynske øer ligger dog fortsat omkring 2.000.
Alene i december og januar er over 67.000 fynboer blevet smittet med coronavirus. Det svarer til mere end hver ottende fynbo.
Antal smittede - kommune | Smittede i dag på syv dage | Smittede i går på syv dage | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 10636 | 10182 | 454 |
Nordfyns | 1213 | 1138 | 75 |
Svendborg | 2432 | 2340 | 92 |
Kerteminde | 884 | 791 | 93 |
Langeland | 270 | 272 | -2 |
Nyborg | 1240 | 1158 | 82 |
Assens | 1446 | 1396 | 50 |
Middelfart | 1627 | 1522 | 105 |
Faaborg-Midtfyn | 1990 | 1866 | 124 |
Ærø | 115 | 118 | -3 |
Total | 21853 | 20783 | 1070 |
På landsplan er der i løbet af det seneste døgn registreret 40.348 nye smittetilfælde. Der ligger 43 patienter på landets intensivafdelinger, og der er registreret 13 dødsfald, hvor personen inden for den seneste måned har været testet positiv for covid-19.