I alt fem fynske kommuner har oplevet en stigning siden lørdag, mens tallene er uændrede eller faldende i de resterende fem.
Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.
Nordfyns Kommune har med 29,1 procent registreret den største stigning. Det betyder samtidig, at kommunens incidenstal ryger op over 100.
Her ligger i forvejen kommunerne Odense og Kerteminde, der ligeledes har oplevet stigninger i smittetallene.
Kerteminde har højste smittetal
Kerteminde ligger helt i toppen af den kedelig liste med et incidenstal på 160, der dækker over 38 smittede.
Nyborg Kommune har med -10,4 procents fald i smittetallene det seneste døgn stået for den største nedgang.
Kommune | Incidens 21.03 | Incidens 20.03 | Ændring | Færdig-vaccineret | Procent vaccineret |
---|---|---|---|---|---|
Odense | 122,4 | 120,5 | 1,6 | 9778 | 4,75 |
Nordfyns | 104,7 | 81,1 | 29,1 | 1285 | 4,34 |
Svendborg | 46,4 | 48,1 | -3,5 | 4089 | 7,01 |
Kerteminde | 160 | 151,5 | 5,6 | 1237 | 5,19 |
Langeland | 16 | 16 | 0,0 | 785 | 6,36 |
Nyborg | 53,2 | 59,4 | -10,4 | 1456 | 4,56 |
Assens | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 1841 | 4,51 |
Middelfart | 61,9 | 59,3 | 4,4 | 2448 | 6,27 |
Faaborg-Midtfyn | 95,2 | 85,5 | 11,3 | 2528 | 4,90 |
Ærø | 0 | 0 | 0,0 | 544 | 9,13 |
Total | 25991 | 5,21 |
Siden lørdag er yderligere 822 fynboer blevet færdigvaccinerede. Dermed har 5,21 procent af befolkninge på Fyn fået deres første stik.
Ærø og Svendborg ligger fortsat i toppen af de kommuner, der har færdigvaccineret flest og har nået henholdsvis 9,13 og 7,01 procent. Det er et stykke over landsgennemsnittet på 5,3 procent.
Kommune | smittede i dag på syv dage | smittede i går på syv dage | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 250 | 246 | 4 |
Nordfyns | 31 | 24 | 7 |
Svendborg | 27 | 28 | -1 |
Kerteminde | 38 | 36 | 2 |
Langeland | 2 | 2 | 0 |
Nyborg | 17 | 19 | -2 |
Assens | 11 | 11 | 0 |
Middelfart | 24 | 23 | 1 |
Faaborg-Midtfyn | 49 | 44 | 5 |
Ærø | 0 | 0 | 0 |
Total | 449 | 433 |
609 smittet på landsplan
På landsplan er der registreret yderligere 609 tilfælde af coronavirus i Danmark det seneste døgn fra PCR–test.
Antallet af indlagte stiger med 5 til 184. Af de indlagte er 40 på intensiv, hvoraf 2 har brug for respirator.
Yderligere en er død med coronavirus.