Man har kæmpet med nedlukkede sogne og skoler, men heldigvis går det fremad med vaccinationerne.
Assens har haft store problemer med coronasmitte.
Først var det Peter Willemoesskolen samt en vuggestue, som måtte sende elever og børn hjem, og så var det Assens Sogn, der måtte lukke.
Onsdag er incidensniveauet i Assens Kommune steget en smule, så det nu er på 511.
Men mens der stadig kæmpes med for høje coronatal, har kommunen nu rundet et skarpt hjørne.
Kommune | Incidens 28/4 | Incidens 26/4 | Forskel | 2. vacc. | Andel vacc. |
---|---|---|---|---|---|
Odense | 33,8 | 32,8 | 3,0 | 19243 | 9,35 |
Nordfyns | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 3057 | 10,33 |
Svendborg | 29,2 | 32,6 | -10,4 | 6993 | 11,98 |
Kerteminde | 8,4 | 25,3 | -66,8 | 2777 | 11,65 |
Langeland | 56,2 | 64,2 | -12,5 | 1608 | 13,02 |
Nyborg | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 3475 | 10,89 |
Assens | 124,5 | 119,7 | 4,0 | 4101 | 10,05 |
Middelfart | 23,2 | 43,8 | -47,0 | 4486 | 11,49 |
Faaborg-Midtfyn | 25,3 | 19,4 | 30,4 | 5288 | 10,26 |
Ærø | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 780 | 13,09 |
Total | 51808 | 10,38 |
Man kan nemlig glæde sig over, at mere end 10 procent af borgerne er færdigvaccinerede.
Efter mikroudbrud
Det sker efter, at borgmesteren i sidste uge var ude og sætte ord på den alvorlige situation.
- Vi ser lige nu en smitteudvikling, der er bekymrende – særligt i forhold til dele af Assens by. Vi ser det, der kan minde om et mikroudbrud – altså at kommunens samlede smittetal kan spores tilbage til et lokalt område. Det er særligt blandt børn og unge, vi ser smitte, udtalte Søren Steen Andersen (V) i en pressemeddelelse 22. april.
Onsdagens tal for kommunen viser, at man de seneste syv dage samlet er oppe på 51 smittede.
Tirsdag blev coronatallene ikke opgjort for de fynske kommuner, så derfor er nogle af de hop i både stigninger og fald påfaldende.
Eksempelvis er der et markant fald i smittede i incidenstallet i Kerteminde Kommune fra 25,3 mandag til et tal på 8,4 onsdag.
Kommune | Smittede i dag på syv dage | Smittede i forgårs på syv dage | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 69 | 67 | 2 |
Nordfyns | 6 | 6 | 0 |
Svendborg | 29 | 19 | 10 |
Kerteminde | 2 | 6 | -4 |
Langeland | 7 | 8 | -1 |
Nyborg | 4 | 4 | 0 |
Assens | 51 | 49 | 2 |
Middelfart | 9 | 17 | -8 |
Faaborg-Midtfyn | 13 | 10 | 3 |
Ærø | 2 | 2 | 0 |
Total | 192 | 188 | 4 |
Det store spring bunder dog i et lavt samlet antal. Det er nemlig fire færre smittede fundet over syv dage, som gjorde den store forskel i incidenstallet.
Her kan du se onsdagens smittetal fordelt på de enkelte fynske sogne.