Bekræftet: OB sælger Desler med øjeblikkelig virkning
Artiklen er mere end 30 dage gammel
kopieret!
Mikkel Desler skifter med øjeblikkelig virkning til den norske klub Haugesund. Det skriver Ekstra Bladet.
Opdatering:
OB bekræfter onsdag formiddag, at de har solgt 24-årige Mikkel Desler, der med omgående virkning skifter til den norske klub Haugesund.
Den 24-årige back Mikkel Desler har spillet sin sidste kamp for superligaklubben OB i denne omgang. Ifølge Ekstra Bladet er fynboen blevet solgt til norske Haugesund.
Mikkel Desler har tidligere spillet i Assens FC, men har i årevis været næsten fast mand på OB´s superligahold.
I 2016 blev Mikkel Desler udtaget til OL i Rio de Janeiro.
Under den nye cheftræner i OB, Jakob Michelsen, har Desler dog sjældent været med i startopstillingen og har måttet nøjes med en plads på bænken.
OB's Mikkel Desler udtaget til U21-landsholdet
OB's 21-årige universalspiller Mikkel Desler er tirsdag blevet udtaget til U21-landsholdet, der i januar skal på tur til Dubai.
Mandag aften rundede Mikkel Desler et skuffende OB-efterår af med at spille 1-1 i Viborg. Dermed undgik OB med nød og næppe at skulle holde vinterpause på Superligaens sidsteplads.
I dag fik Desler, der oprindeligt kommer fra Assens, en glædelig nyhed, da U21-landsholdets træner Niels Frederiksen kunne fortælle, at den unge OB-spiller er udtaget til den trup, der i januar skal på træningstur til Dubai.
På turen skal holdet spille to kampe mod russiske Anzhi FC (den 18. januar) og FC Krasnodar (den 22. januar).
Desler spillede mandag aften højre back for OB, men er på landsholdet udtaget som midtbanespiller.
Siden han fik debut på U21-landsholdet sidste sommer, har Desler spillet ni kampe for holdet, der suverænt kvalificerede sig til næste sommers EM-slutrunde, der spilles i Polen.
I alt har Mikkel Desler spillet 24 U-landskampe for Danmark på både U16, U17, U18, U19, U20 og U21-landsholdet.
Navn | Klub | Fødselsdato | Position | Kampe/mål | I alt for Danmark | Tabt-uafgjort-vundet | Debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Hansen | HB Køge | 11-08-1995 | G | 0/0 | 3/0 | 0-0-0 | |
Jeppe Højbjerg | Esbjerg fB | 30-04-1995 | G | 17/0 | 34/0 | 10-4-3 | 03-09-2015 |
Andreas Maxsø | FC Nordsjælland | 18-03-1994 | D | 18/0 | 19/0 | 11-3-4 | 27-03-2015 |
Frederik Holst | Brøndby IF | 24-09-1994 | D | 17/0 | 68/3 | 10-4-3 | 22-05-2014 |
Jakob Blåbjerg | AaB | 11-01-1995 | D | 18/0 | 52/1 | 11-3-4 | 27-03-2015 |
Pascal Gregor | FC Nordsjælland | 18-02-1994 | D | 17/0 | 19/0 | 9-4-4 | 27-03-2015 |
Patrick Banggaard | FC Midtjylland | 04-04-1994 | D | 19/2 | 54/4 | 12-5-2 | 14-08-2013 |
Rasmus Nissen Kristensen | FC Midtjylland | 11-07-1997 | D | 5/0 | 24/3 | 4-1-0 | 02-09-2016 |
Andrew Hjulsager | Brøndby IF | 15-01-1995 | M | 20/3 | 59/10 | 12-6-2 | 14-11-2014 |
Casper Nielsen | Esbjerg fB | 29-04-1994 | M | 17/4 | 30/6 | 11-4-2 | 03-09-2015 |
Christian Nørgaard | Brøndby IF | 10-03-1994 | M | 21/0 | 67/5 | 13-6-2 | 19-11-2013 |
Emiliano Marcondes | FC Nordsjælland | 09-03-1995 | M | 11/2 | 39/10 | 6-4-1 | 11-06-2015 |
Mikkel Desler | OB | 19-02-1995 | M | 9/0 | 24/1 | 4-3-2 | 11-06-2015 |
Mikkel Duelund | FC Midtjylland | 29-06-1997 | M | 3/0 | 24/14 | 2-1-0 | 06-09-2016 |
Robert Skov | Silkeborg IF | 20-05-1996 | M | 9/1 | 23/5 | 3-4-2 | 20-01-2016 |
Sammy Skytte | Silkeborg IF | 20-02-1997 | M | 0/0 | 13/0 | 0-0-0 | |
Kasper Junker | AGF | 05-03-1994 | F | 1/0 | 6/0 | 0-1-0 | 14-11-2016 |
Marcus Ingvartsen | FC Nordsjælland | 04-01-1996 | F | 8/8 | 23/10 | 6-1-1 | 03-09-2015 |
Mikael Uhre | SønderjyskE | 30-09-1994 | F | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 |
I norske Haugesund kan Mikkel Desler se frem til at spille Europa League, efter holdet sluttede nummer fire i Eliteserien sidste sæson.
OB kvalificerede sig søndag til slutspillet i Superligaen og skal resten af foråret spille for en bronzemedalje og en plads i Europa League.