Må du tage dine børn med i stemmeboksen? Må du spilde vand på stemmesedlen? Må du sætte et flueben i stedet for et kryds? Bliv klogere på reglerne i stemmeboksen.
Over 400.000 fynboer har tirsdag mulighed for at stemme ved kommunalvalget og regionsvalget.
Kandidattesten: Her er Fyns mest populære kandidater
Mere end 1,3 millioner gange har danskerne gennemført TV2's kandidattest. Her kan du se, hvilke fynske kandidater der oftest bliver matchet med brugerne i de ti fynske kommuner.
På tirsdag skal fynboerne i stemmeboksen og sætte deres kryds ved kommunalvalget.
På tv2fyn.dk har brugerne siden 21. oktober kunne svare på 26 spørgsmål og efterfølgende få svar på, hvilke kandidater de er mest enige med - og mest uenige med. Testen er blevet taget over en million gange.
I nedenstående tabel kan man se, hvilke tre kandidater der er blevet vist flest gange, når brugerne i en af de ti fynske kommuner har taget testen.
Du kan selv tage kandidattesten her.
Listen er præget af mange kandidater fra mindre partier, og samtidig er der forholdsvis få spidskandidater blandt de kandidater, der er blevet vist flest gange.
Bemærk, at en bruger godt kan have taget testen mere end én gang, hvorfor denne liste ikke viser, hvem fynboerne samlet set er mest enige med. Listen viser, hvem der er dukket oftest op i kandidattesten under "mest enig”.
Samtidig er det heller ikke alle kandidater, der har deltaget i testen, og de kandidater, der ikke har deltaget, er i sagens natur heller ikke blevet vist, når brugerne har gennemført testen.
Kommune | Kandidatnavn | Parti | Antal besvarelser med kandidat i top 3 |
---|---|---|---|
<strong>Assens</strong> | <strong>Millah Kongsbach</strong> | <strong>Frihedslisten</strong> | <strong>1677</strong> |
Assens | Henrik Frydenborg | Enhedslisten | 1540 |
Assens | Lars Lillebæk | Nye Borgerlige | 1236 |
Faaborg-Midtfyn | <strong>Rebecha Foged</strong> | <strong>Nye Borgerlige</strong> | <strong>2251</strong> |
Faaborg-Midtfyn | Thomas Ingemansen | Det Konservative Folkeparti | 1710 |
Faaborg-Midtfyn | Michael Bernsdorf Jungfeldt | Det Konservative Folkeparti | 1375 |
<strong>Kerteminde</strong> | <strong>Rise Eskildsen</strong> | <strong>Kristendemokraterne</strong> | <strong>1584</strong> |
Kerteminde | Bibi Foged Rasmussen | Det Konservative Folkeparti | 1161 |
Kerteminde | Klavs Norup Lauridsen | Det Konservative Folkeparti | 892 |
<strong>Langeland</strong> | <strong>Poul Poulsen</strong> | <strong>Dansk Folkeparti</strong> | <strong>836</strong> |
Langeland | Agnete Fog | Radikale Venstre | 701 |
Langeland | Lisbeth Kold | Nye Borgerlige | 547 |
<strong>Middelfart</strong> | <strong>Karin Riishede</strong> | <strong>Venstre</strong> | <strong>2370</strong> |
Middelfart | Mathilde Mathiasen | Omsorgsgruppen | 1588 |
Middelfart | Anders Møllegård | Venstre | 1355 |
Nordfyns | <strong>Gitte Kristiansen</strong> | <strong>Venstre</strong> | <strong>1892</strong> |
Nordfyns | Sonja Skøtt | Dansk Folkeparti | 1640 |
Nordfyns | Anja Lund | Venstre | 1018 |
<strong>Nyborg</strong> | <strong>Anne-Marie Palm-Johansen</strong> | <strong>Dansk Folkeparti</strong> | <strong>1667</strong> |
Nyborg | Jørn Gustavsen | Venstre | 1227 |
Nyborg | Knud Skov Ahrnkiel | Vi Lokale Demokrater | 933 |
<strong>Odense</strong> | <strong>Kristoffer Dyrvig</strong> | <strong>Socialdemokratiet</strong> | <strong>4876</strong> |
Odense | Signe Vedersø Keldorff | Dansk Folkeparti | 4723 |
Odense | Henrik Wenckell | Det Konservative Folkeparti | 4387 |
<strong>Svendborg</strong> | <strong>Claus Krossteig</strong> | <strong>Socialdemokratiet</strong> | <strong>1650</strong> |
Svendborg | Claus H. Thomsen | Det Konservative Folkeparti | 1627 |
Svendborg | John Arly Henriksen | Socialdemokratiet | 1350 |
<strong>Ærø</strong> | <strong>Inger M. Ziegler</strong> | <strong>Dansk Folkeparti</strong> | <strong>645</strong> |
Ærø | Bent Juul Sørensen | Ærøs Fremtid | 474 |
Ærø | Minna Henriksen | Socialistisk Folkeparti | 318 |
Selv om det umiddelbart lyder ligetil at sætte et kryds på et stykke papir, er der hvert år tusindvis af vælgere, der gør noget forkert i stemmeboksen, så det ender med, at deres stemme bliver ugyldig.
Alene ved folketingsvalget i 2019 var der på landsplan 11.200 ugyldige stemmer. Ifølge Danmarks Statistik er det især langelænderne og odenseanerne, der har problemer med at sætte krydset korrekt.
Bliver du straffet?
Langt de fleste ugyldige stemmesedler bliver ikke talt med, fordi der er sat mere end ét kryds, eller hvis der er tegnet på stemmesedlen. Det skal man aldrig gøre, for så bliver stemmen ugyldig og tæller ikke med i valgresultatet.
Når du står i stemmeboksen tirsdag, er der en række regler, du skal følge, og nogle ting, som du aldrig må gøre.
På grafikken kan du klikke dig igennem ti ting, du aldrig må gøre i stemmeboksen.
Selv om du som udgangspunkt ikke kan blive straffet, hvis du ikke overholder de fleste af reglerne, kan du blive straffet, hvis du eksempelvis udgiver dig for at være en anden i stemmeboksen. Valgsvindel kan straffes med op til to års fængsel.
Kilder: Danmarks Statistik, Indenrigs- og Boligministeriet, Valg i Danmark, Kommunernes Landsforening, valgloven