Antallet af fynboer, der er smittet med coronavirus, er steget en lille smule, viser tirsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut. I alt 25.698 fynboer er i løbet af de seneste syv dage blevet smittet med covid-19, og det er 636 flere end sammenlignet med samme tal i går.
Antal smittede - kommune | Smittede i dag på syv dage | Smittede i dag på syv dage | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 9489 | 9266 | 223 |
Nordfyns | 1563 | 1559 | 4 |
Svendborg | 3508 | 3457 | 51 |
Kerteminde | 1248 | 1179 | 69 |
Langeland | 518 | 507 | 11 |
Nyborg | 1759 | 1748 | 11 |
Assens | 2230 | 2141 | 89 |
Middelfart | 2168 | 2145 | 23 |
Faaborg-Midtfyn | 3041 | 2902 | 139 |
Ærø | 174 | 158 | 16 |
Total | 25698 | 25062 | 636 |
Smitten er mest udbredt i Svendborg, Nyborg og Assens, mens det ser bedre ud på Langeland og i Odense, men generelt er der høje incidenstal for hele Fyn.
Incidenstal - kommune | 08/02 | 07/02 | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 4615 | 4.507,00 | 2,4 |
Nordfyns | 5264 | 5251 | 0,2 |
Svendborg | 5941 | 5855 | 1,5 |
Kerteminde | 5199 | 4912 | 5,8 |
Langeland | 4220 | 4130 | 2,2 |
Nyborg | 5480 | 5446 | 0,6 |
Assens | 5454 | 5236 | 4,2 |
Middelfart | 5478 | 5420 | 1,1 |
Faaborg-Midtfyn | 5877 | 5608 | 4,8 |
Ærø | 2623 | 2623 | 0,0 |
Til gengæld går det lidt mere trægt med vaccinationerne på Fyn. 417.485 af fynboerne er færdigvaccinerede, hvilket svarer til 83,2 procent. Mandag var tallet 417.457. Altså kun 28 nye færdigvaccinerede.
Hver tredje PCR-prøve er positiv
Det seneste døgn er der ifølge Statens Serum Institut registreret yderligere 49.798 tilfælde med corona i Danmark.
De 49.798 positive prøver er fundet blandt 156.693 PCR-prøver, og andelen af positive prøver i forhold til det samlede antal prøver er på knap 32 procent. Altså er det næsten hver tredje PCR-prøve, der har vist et positivt svar for corona.