Årets første dag byder også på årets første daglige coronasmittetal. På landsplan er tallet steget til over 20.000, og på Fyn er tendensen klar. Smitten stiger nemlig i samtlige fynske kommuner.
Kun to kommuner med incidenstal lavere end 1000
Langeland kommune er den kommune, hvor incidenstallet stiger mindst - her oplever de en stilling på 4.4. Incidenstallet indikerer hvor mange, der er testet positive for coronavirus pr. 100.000 indbyggere.
Incidenstallet er lavest på Ærø og i Middelfart, som er de eneste kommuner på Fyn med et incidenstal på under 1000.
Incidenstal - kommune | 1/1 | 31/12 | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 1832 | 1673 | 9,5 |
Nordfyns | 1175 | 1007 | 16,7 |
Svendborg | 1800 | 1648 | 9,2 |
Kerteminde | 1552 | 1403 | 10,6 |
Langeland | 1357 | 1300 | 4,4 |
Nyborg | 1640 | 1487 | 10,3 |
Assens | 1241 | 1065 | 16,5 |
Middelfart | 994 | 862 | 15,3 |
Faaborg-Midtfyn | 1783 | 1598 | 11,6 |
Ærø | 631 | 448 | 40,8 |
Hvis man lægger samtlige fynske kommuner sammen, så er der de seneste 7 døgn testet 8109 positiv for coronavirus.
Antal smittede - kommune | Smittede i dag på syv dage | Smittede i går på syv dage | Forskel |
---|---|---|---|
Odense | 3768 | 3442 | 326 |
Nordfyns | 349 | 299 | 50 |
Svendborg | 1063 | 973 | 90 |
Kerteminde | 373 | 337 | 36 |
Langeland | 167 | 160 | 7 |
Nyborg | 527 | 477 | 50 |
Assens | 508 | 436 | 72 |
Middelfart | 393 | 341 | 52 |
Faaborg-Midtfyn | 923 | 827 | 96 |
Ærø | 38 | 27 | 11 |
Total | 8109 | 7319 | 790 |
Status quo på landet intensivafdelinger
De nationale smittetal viser, at der siden i går, hverken er kommet færre eller flere på intensivafdelingerne eller i respirator. Tallene viser dog, at siden i går, er 5 flere døde med coronavirus.
Positivprocenten er 10,73% og lige omkring 78% af den danske befolkningen er vaccineret.