Nu er kurven knækket, og folk vil igen bo på Fyn.
Det er særligt Kerteminde, der er frontløber med hele 77 procent flere hushandler i 2018. Derudover oplever Langeland også flotte plusser med 38 procent.
Den flotte stigning i hussalg har ifølge Homes ejendomsmælger flere forklaringer:
- Det er nok svært kun at pege på én årsag, men umiddelbart tror jeg, at det skyldes, at der er skabt en del nye job, i Kerteminde-området. Der sker ligeledes meget i Odense med ombygning af byen, letbane, nyt OUH og Facebook, siger Per Hansen, ejendomsmægler Home Kerteminde – Munkebo.
Top-10 over flest hussalg i 2018:
Kommune | jan+feb 2017 | jan+feb 2018 | Forskel i styk | Forskel i % |
---|---|---|---|---|
Rebild | 32 | 57 | 25 | 78,1 |
Kerteminde | 26 | 46 | 20 | 76,9 |
Norddjurs | 31 | 54 | 23 | 74,2 |
Hvidovre | 50 | 80 | 30 | 60,0 |
Brønderslev | 35 | 55 | 20 | 57,1 |
Vejen | 39 | 58 | 19 | 48,7 |
Køge | 76 | 113 | 37 | 48,7 |
Kolding | 104 | 146 | 42 | 40,4 |
Langeland | 21 | 29 | 8 | 38,1 |
Odder | 27 | 37 | 10 | 37,0 |
Note: Kun medtaget kommuner med min. 10 handler i hver periode | ||||
Kilde: Boligsiden og Home, villa- og rækkehushandler |
En attraktiv kommune
I 2017 åbnede en ny golfbane på et højt internationalt niveau i Kerteminde, og kommunen anlagde et nyt naturområde: ”Sybergland” med søer, stier med mere. Det har også betydning for kommunens popularitet.
- Kerteminde er og har altid været en attraktiv bosætningskommune for folk, der arbejder i Odense, og når priserne stiger i Odense, oplever vi en øget tilstrømning fra Odense mod Kerteminde. Kommunen tiltrækker jo også folk, der gerne vil bo tæt på vandet, skov og strand og dyrke deres fritidsinteresser som eksempelvis sejlsport, siger Per Hansen.
Hussalget i de fynske kommuner:
Kommune | jan+feb 2017 | jan+feb 2018 | Forskel styk | % |
---|---|---|---|---|
Kerteminde | 26 | 46 | 20 | 76,9 |
Langeland | 21 | 29 | 8 | 38,1 |
Odense | 204 | 248 | 44 | 21,6 |
Faaborg-Midtfyn | 69 | 78 | 9 | 13,0 |
Nordfyns | 42 | 47 | 5 | 11,9 |
Assens | 51 | 57 | 6 | 11,8 |
Svendborg | 81 | 87 | 6 | 7,4 |
Nyborg | 40 | 41 | 1 | 2,5 |
Ærø | 13 | 11 | -2 | -15,4 |
Middelfart | 56 | 47 | -9 | -16,1 |
Kilde: Boligsiden og Home, villa- og rækkehushandler |
Hussalget i landsdele og på landsplan:
jan+feb 2017 | jan+feb 2018 | Forskel i styk | Forskel i % | |
---|---|---|---|---|
Østsjælland | 388 | 465 | 77 | 19,8 |
Nordjylland | 684 | 807 | 123 | 18,0 |
Fyn | 603 | 691 | 88 | 14,6 |
Østjylland | 1005 | 1151 | 146 | 14,5 |
København by | 228 | 253 | 25 | 11,0 |
Vest- og Sydsjælland | 815 | 902 | 87 | 10,7 |
Landsplan | 6493 | 7036 | 543 | 8,4 |
Sydjylland | 822 | 873 | 51 | 6,2 |
Vestjylland | 510 | 525 | 15 | 2,9 |
Nordsjælland | 747 | 720 | -27 | -3,6 |
Københavns omegn | 588 | 559 | -29 | -4,9 |
Bornholm | 103 | 90 | -13 | -12,6 |
Kilde: Boligsiden og Home, villa- og rækkehushandler |